تمنح شهادة دبلوم تعليمى فنى شبكات واتصالات وتكنولوجيا المعلومات معتمدة من مركز الاعمال والاستشارات الهندسية – جامعة الازهر وذلك بعد اتمام الدراسة لمدة عامان مقسمة ل 4 فصول تعليمية تدريبية .
نظام الدراسة
أ ) توزيع الساعات على مقررات العام الدراسى الاول ( الفصل الدراسى الاول)
م | اسم المقرر | عدد الساعات اسبوعيا | ||
نظري | عملى | اجمالى | ||
1 | لغة انجليزية 1 | 2 | – | 2 |
2 | ويندوز | 1 | 2 | 3 |
3 | اوفيس 1 | 2 | 4 | 6 |
4 | مبادئ ادارة | 1 | 1 | |
5 | تكنولوجيا المعلومات | 1 | – | 1 |
6 | الكترونيات | 2 | 2 | 4 |
ب)توزيع الساعات على مقررات العام الدراسى الاول ( الفصل الدراسى الثانى )
م | اسم المقرر | عدد الساعات اسبوعيا | ||
نظري | عملى | اجمالى | ||
1 | لغة انجليزية 2 | 2 | – | 2 |
2 | اوفيس 2 | 2 | 4 | 6 |
3 | سكرتارية | 1 | 1 | |
4 | فيجوال باسيك | 1 | 2 | 3 |
5 | مبادئ انترنت | 1 | 1 | |
6 | اساسيات شبكات | 1 | 1 | 2 |
ج) توزيع الساعات على مقررات العام الدراسى الثانى ( الفصل الدراسى الاول)
م | اسم المقرر | عدد الساعات اسبوعيا | ||
نظري | عملى | اجمالى | ||
1 | لغة انجليزية 3 | 1 | – | 1 |
2 | صيانة الحاسب 1 | 2 | 2 | 4 |
3 | Photoshop | 1 | 2 | 3 |
4 | تامين شبكات الحاسب | 2 | 1 | 3 |
5 | مقدمة تصميم مواقع | 2 | 1 | 3 |
6 | المشروع | – | 2 | 2 |
د)توزيع الساعات على مقررات العام الدراسى الثانى ( الفصل الدراسى الثانى )
م | اسم المقرر | عدد الساعات اسبوعيا | ||
نظري | عملى | اجمالى | ||
1 | لغة انجليزية 4 | 1 | – | 1 |
2 | صيانة وترقية الحاسب | 2 | 2 | 4 |
3 | برمجيات شبكات واتصالات | 2 | 1 | 3 |
4 | dream waver | 1 | 2 | 3 |
5 | المشروع | – | 2 | 2 |
